鼎浩(长兴)贸易有限公司
联系人:施先生
电话:0572-6309699
手机:13736606801
邮箱:sales@tincoo.com
地址:浙江省湖州市长兴县太湖街道发展大道2578号
SFL-PP医疗吹瓶机:
1. 采用直线双伺服驱动,双铰链结构,取代原格林柱合模结构,结构简单,体积缩小,重量减轻,达到运行平稳、减小冲击、速度快的效果。
2. 采用新型钢珠型扭矩限制器,能更很好的保护吹瓶机相关机构,并且能自动找正位置,减少吹瓶机维护保养的技术含量,维护人员能更轻松方便、快捷处理故障。
3. 伺服电机均采用日本OMRON进口电机,采用网络控制,稳定可靠。
4. 在不增加吹瓶机体积的情况下,加热系统采用立体式多层加热灯管加热方式,吹瓶机生产250ML圆瓶的产能可提高到13000瓶/小时,并降低了单件能耗。
5. 通过在设备增加密闭式防尘进风罩和可连接独立过滤进风系统,补偿设备排风量,不用从净化车间采风,从而节约净化能耗。吹瓶机排风系统采用独立控制,与车间环境互不影响,洁净度
6.采用吹瓶焊环一体化集成技术,结构简单可靠。
7.采用高功能静电消除器,强力除掉微粒与上胚焊环同步进行。
Parts组成 | Item | UNIT单位 | SFL10/PP | SFL12/PP | SFL15/PP |
Forming specifications 成形组规格 | Clamping force 合模力 | kg | 60000 | 65000 | 65000 |
Mould plate stroke 模具行程 | mm | 70*2 | 70*2 | 70*2 | |
Stretching stroke 拉杆行程 | mm | 240 | 240 | 220 | |
Bottom die trip 底模行程 | mm | 150 | 150 | 150 | |
Cavity spacing 瓶子间距 | mm | 95.25 | 95.25 | 76.2 | |
Mold cavity 模穴数 | cavity | 10 | 12 | 15 | |
Heating spacing 加热间距 | mm | 50.8 | 50.8 | 50.8 | |
Container 瓶型规格 | Bottle volume 瓶子容量 | ml | 100-500 | 100~500 | 100~500 |
Neck diameter 牙部内径尺寸 | mm | 18~30 | 18~30 | 18~30 | |
Neck height 牙部高度尺寸 | mm | 10~25 | 10~25 | 10~25 | |
Support ring max diameter 支撑环最大外径 | mm | 28~38 | 28~38 | 28~38 | |
Max preform height 最大瓶胚高度 | mm | 100 | 100 | 90 | |
Max bottle diameter 最大瓶身直径 | mm | 86 | 86 | 70 | |
Max bottle height 最大瓶身高度 | mm | 225 | 225 | 200 | |
Output 产能 | (300-500)ML | B.P.H | 8000~11000 | 9000~13000 | 12000~16000 |
Eletrical system 电力规格 | Heating box number 加热箱数量 | units | 14 | 18 | 20 |
Heating lamp mumber 灯管数量 | pcs | 84 | 126 | 140 | |
Total load power 总装电量 | kW | 250 | 302 | 295 | |
Heating power 加热功率 | kW | 196 | 252 | 280 | |
Frequency 频率 | Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Voltage 电压 | V | 360~400V | 360~400V | 360~400V | |
Power consumption 耗电量 | kW.h | 160 | 225 | 225 | |
Air system 空压规格 | Operating pressure 操作压力 | kg/cm2 | 9 | 9 | 9 |
Low pressure consumption 低压耗气量 | L/min | 3000 | 4000(有焊环) | 4500 | |
Blowing pressure 吹瓶压力 | kg/cm2 | 18~20 | 18~20 | 18~20 | |
High pressure consumption 高压耗气量 | L/min | 3800 | 5800 | 5000 | |
Chiller water 冷冻水规格 | Operating pressure 操作压力 | kg/cm2 | 3 | 3 | 3 |
Temperature range 温度范围 | ℃ | 5~15 | 5~15 | 5~15 | |
消耗量Consumption | kcal/hr | 32500 | 42000 | 52500 | |
流量 Flow rate | L/min | 200 | 240 | 300 | |
Cooling water 冷却水规格 | 操作压力 Operating pressure | kg/cm2 | 3 | 3 | 3 |
温度范围Temperature range | ℃ | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
Consumption 消耗量 | kcal/hr | 32500 | 47250 | 52500 | |
Flow rate 流量 | L/min | 200 | 270 | 300 | |
Machine 机台规格 | Machine dimension 机台尺寸(含上坯) | meter | 12x5x3.85 | 12.96x5.5x3.85 | 10.6x5.6x3.95 |
Machine weight 机台重量 | kg | 18600 | 20000 | 22000 |
公司实行了全面质量管理系统,视产品质量为企业生命,先后从日本、德国、美国等引进加工中心,车铣中心,电火花机等先进制造设备及普通设备80余台;
日本 马扎克 MAZAK FJV-35/60 立式加工中心 4台;
日本 马扎克 MAZAK FJV-60/80 立式加工中心 2台;
日本 马扎克 MAZAK LG-NEXUS 510c 立式加工中心 2台;
日本 马扎克 MAZAK VARAXIS I-500 柔性生产线 1台;
日本 马扎克 MAZAK 车铣复合机 i-200s INTEGREX 2台;
日本 马扎克 MAZAK 车铣复合机 i-200st INTEGREX 2台。
日本 牧野MAKINO a92 卧式加工中心 1台;
日本 牧野MAKINO a51 卧式加工中心 2台;
德国 德玛吉DMU-60 5轴加工中心 4台;
德国 德玛吉DMG CTX beta 1250TC 2台;
台湾 建德KENT KGP-1524D 龙门磨床 1台;
美国 哈斯HAAS 三轴立式加工中心 4台;
美国 哈挺HARDINGE T51 1台。
鼎浩(长兴)贸易有限公司
电话:0572-6309 699
邮箱:sales@tincoo.com
地址:浙江省湖州市长兴县太湖街道发展大道2578号
网址:www.tincoo.cn